“BCEIA2013”应用技术报告会营养与食品安全专场日程安排
2013/10/8
营养与食品安全专场 第五会议室
| 2013年10月23日13:00-16:20 主持人:储晓刚 | |||||
| 序号 | 报告题目 | 报告人单位 | 报告人 | 报告时间 | |
| 1 | GCMS-TQ8030 农药残留分析利器 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 靳松 | 13:00-13:25 | |
| 2 | 食品重金属解决方案 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 杨静 | 13:25-13:50 | |
| 3 | LGC 能力验证计划 | 英国LGC有限公司 | 徐佳璇 | 13:50-14:15 | |
| 4 | 毛细管电泳-电感耦合等离子体质谱联用技术用于食品中金属形态分析 | 睿科仪器有限公司 | 叶培荣 | 14:15-14:40 | |
| 5 | 台式Orbitrap高分辨质谱Q Exactive用于食品安全中的筛查、确证与定量 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 吴泽明 | 14:40-15:05 | |
| 6 | 安捷伦液质联用技术在“营养与食品安全”中的应用 | 安捷伦科技有限公司 | 薄涛 | 15:05-15:30 | |
| 7 | 液相质谱技术在未知物筛查和鉴定的进展 | AB Sciex公司 | 王海鉴 | 15:30-15:55 | |
| 8 | DGLC特色双三元液相色谱在维生素分析中的应用 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 张艳海 | 15:55-16:20 | |
| 2013年10月24日上午 9:30-11:50 主持人:储晓刚 | |||||
| 序号 | 报告题目 | 报告人单位 | 报告人 | 报告时间 | |
| 1 | Recent Development and Applications of Ultra-high Performance Liquid Chromatography (UHPLC) and Micro Flow Liquid Chromatography (MFLC) Coupled with Q-Orbitrap for Analysis of Pesticides in Food | CFIA,加拿大食品检验署 | Dr. Jian Wang | 09:30-09:55 | |
| 2 | 气相色谱技术整体解决方案用于中国县域地区食品农残的检测 | 上海仪盟电子科技有限公司 | 王涵文 | 09:55-10:20 | |
| 3 | FROM THE FIELD TO THE LAB – FDA USE OF XRF TO MONITOR FOODS, DRUGS, and other consumer products | 美国加州大学 | Dr. Peter T. Palmer | 10:20-11:00 | |
| 4 | 检测创新助力首都食品安全 | 北京市食品安全监控中心 | 路勇 | 11:00-11:25 | |
| 5 | 阳性样品在食品中痕量有害物质精准定量分析技术中的应用 | 福建检验检疫局 | 杨方 | 11:25-11:50 | |
| 2013年10月24日下午13:00-16:20 主持人:储晓刚 | |||||
| 序号 | 报告题目 | 报告人单位 | 报告人 | 报告时间 | |
| 1 | Micro Flow LC and its application on Food Safety Analysis | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Dr. James Chang | 13:00-13:25 | |
| 2 | GPC/SPE样品净化技术在食品分析中应用 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 初春 | 13:25-13:50 | |
| 3 | Online-GPC-GC/MS技术在食品中农药残留检测的应用 | 黑龙江出入境检验检疫局 | 吴岩 | 13:50-14:15 | |
| 4 | 海洋环境实时监测系统 | 烟台海诚高科技有限公司 | 张文秀 | 14:15-14:40 | |
| 5 | 现代色谱技术在营养成分分析中的应用 | 贵州省分析测试研究院 | 杨鸿波 | 14:40-15:05 | |
| 6 | 布鲁克食品安全应用解决方案 | 布鲁克﹒道尔顿公司 | 王克非 | 15:05-15:30 | |
| 7 | 病原微生物分子分型技术研究进展 | 中国检验检疫科学研究院 | 陈颖 | 15:30-15:55 | |
| 8 | 自动化分析样品处理的需求与趋势 | 中国检验检疫科学研究院 | 储晓刚 | 15:55-16:20 | |
活动影集
友情链接
- 专业链接
- 中国质谱学会
- 仪器信息网
- 中国色谱网
- 广东省质谱学会
- EWG1990仪器学习网





